無法在這個位置找到: dzlhead.htm

                                    2018年9月國產SUV銷量排行榜完整版,網紅榮威RX5沒能擠進前三名

                                    當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > SUV銷量排行榜 > 來源:互聯網時間:2018-10-24 19:42瀏覽:

                                    2018年9月國產SUV銷量排行榜完整版出爐啦,在國產SUV中哈弗H6終是以神一般存在著,在本月中以35499輛奪得冠軍寶座,在銷量前十的車型中,長城、吉利、傳祺、長安四大品牌,均有兩款車型入圍,真可謂打虎親兄弟,作為昔日的自主品牌老大,奇瑞汽車本月銷量最高的車型,有些令人意外,不是瑞虎3,也不是瑞虎8,,而是新上市不久的捷途,這款車在9月份賣出去7777輛,上市首月便取得如此出色的成績,恐怕連奇瑞汽車自己都意想不到吧。以下是汽車銷量排行榜小編整理的9月份國產SUV銷量排名,僅供參考:

                                    2018年9月國產SUV銷量排行榜完整版,網紅榮威RX5沒能擠進前三名

                                    2018年9月國產SUV銷量排行榜
                                    排名 車型 所屬廠商 9月銷量 1-9月累計
                                    1 哈弗H6 長城汽車 35499 306891
                                    2 寶駿510 上汽通用五菱 28342 278849
                                    3 吉利博越 吉利汽車 21268 198801
                                    4 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 17987 181459
                                    5 榮威RX5 上汽乘用車 15888 144237
                                    6 長安CS55 長安汽車 14749 123844
                                    7 長安CS75 長安汽車 13849 105664
                                    8 吉利帝豪GS 吉利汽車 13388 120157
                                    9 哈弗H2 長城汽車 10699 64224
                                    10 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 9637 63878
                                    11 名爵ZS 上汽乘用車 9277 74945
                                    12 領克01 吉利汽車 9081 73497
                                    13 寶駿530 上汽通用五菱 8894 95315
                                    14 長安CS35 長安汽車 8784 96904
                                    15 東風風光580 東風小康 8606 89444
                                    16 吉利遠景X3 吉利汽車 8552 93070
                                    17 吉利遠景SUV 吉利汽車 8461 89658
                                    18 捷途X70 奇瑞汽車 7777 7777
                                    19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車 7201 25659
                                    20 華泰圣達菲 華泰汽車 6580 26423
                                    21 哈弗M6 長城汽車 6527 31603
                                    22 比亞迪唐新能源 比亞迪 6019 15618
                                    23 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 5677 67212
                                    24 領克02 吉利汽車 5566 12977
                                    25 奔騰X40 一汽奔騰 5511 43388
                                    26 中華V6 華晨中華 5197 14587
                                    27 比亞迪元新能源 比亞迪 5008 15687
                                    28 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 5005 49439
                                    29 觀致5 SUV 觀致汽車 4886 41078
                                    30 東南DX3 東南汽車 4751 50256
                                    31 比亞迪唐 比亞迪 4416 15495
                                    32 SWM斯威G01 SWM斯威汽車 4308 10388
                                    33 東風風光S560 東風小康 4176 43124
                                    34 WEY VV5 長城汽車 4092 51209
                                    35 東風風行景逸SUV 東風風行 4089 34441
                                    36 吉利遠景S1 吉利汽車 4028 58187
                                    37 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 3867 44475
                                    38 長安CX70 長安汽車 3772 73267
                                    39 東風風神AX7 東風乘用車 3448 30724
                                    40 比亞迪宋 比亞迪 3157 30607
                                    41 比亞迪宋新能源 比亞迪 3146 29233
                                    42 哈弗H4 長城汽車 3097 27848
                                    43 WEY VV7 長城汽車 3087 47708
                                    44 哈弗H7 長城汽車 3028 13073
                                    45 WEY VV6 長城汽車 3002 4040
                                    46 榮威RX3 上汽乘用車 2873 44086
                                    47 漢騰X5 漢騰汽車 2709 24063
                                    48 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2657 20178
                                    49 啟辰T70 東風啟辰 2646 27511
                                    50 榮威RX5新能源 上汽乘用車 2605 23676
                                    51 眾泰T500 眾泰汽車 2332 28952
                                    52 北汽幻速S3 北汽銀翔 2315 41620
                                    53 漢騰X7 漢騰汽車 2167 19117
                                    54 北京BJ40 北京汽車 2148 17486
                                    55 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車 2138 21284
                                    56 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 2037 21174
                                    57 北汽紳寶智行 北京汽車 2033 2033
                                    58 君馬S70 君馬汽車 2026 12764
                                    59 華泰新能源EV 華泰新能源 1987 13409
                                    60 長安CS15 長安汽車 1983 22558
                                    61 海馬S5 海馬汽車 1974 20299
                                    62 中華V7 華晨中華 1945 6195
                                    63 眾泰T300 眾泰汽車 1928 36187
                                    64 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 1778 20351
                                    65 眾泰T700 眾泰汽車 1646 30497
                                    66 獵豹邁途Mattu 獵豹汽車 1574 9843
                                    67 哈弗H9 長城汽車 1527 11487
                                    68 獵豹CS10 獵豹汽車 1473 21481
                                    69 眾泰T600 眾泰汽車 1463 23695
                                    70 野馬E70電動 野馬汽車 1434 3349
                                    71 東南DX7 東南汽車 1431 14801
                                    72 啟辰T90 東風啟辰 1431 18155
                                    73 大邁X7 眾泰汽車 1394 10931
                                    74 海馬騎士 海馬汽車 1373 3204
                                    75 力帆邁威 力帆汽車 1366 19946
                                    76 開瑞K60 開瑞汽車 1323 19985
                                    77 一汽森雅R7 一汽吉林 1293 19026
                                    78 獵豹CS9 獵豹汽車 1231 32712
                                    79 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車 1227 4220
                                    80 名爵HS 上汽乘用車 1216 1500
                                    81 江淮瑞風S3 江淮汽車 1210 30705
                                    82 榮威RX8 上汽乘用車 1204 10975
                                    83 江淮瑞風S2 江淮汽車 1173 12122
                                    84 野馬T70 野馬汽車 1168 10628
                                    85 一汽森雅R9 一汽吉林 1168 5380
                                    86 北汽幻速S5 北汽銀翔 1152 28710
                                    87 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1092 7285
                                    88 北汽幻速S7 北汽銀翔 1076 26396
                                    89 大邁X5 眾泰汽車 1028 7770
                                    90 北汽紳寶X35 北京汽車 963 16105
                                    91 歐尚COS1° 長安汽車 960 2991
                                    92 野馬T80 野馬汽車 946 5633
                                    93 凱翼X3 凱翼汽車 898 5386
                                    94 比速T5 比速汽車 866 19297
                                    95 奔騰SENIA R9 一汽奔騰 847 5544
                                    96 凱翼X5 凱翼汽車 838 5341
                                    97 哈弗H1 長城汽車 835 4592
                                    98 云度π1 云度新能源 830 2625
                                    99 昌河Q7 北汽昌河 802 5106
                                    100 東風風行SX6 東風風行 763 11458
                                    101 名爵GS 上汽乘用車 745 11177
                                    102 力帆X70 力帆汽車 736 2917
                                    103 廣汽傳祺GS4新能源 廣汽新能源 732 6720
                                    104 歐拉iQ 長城汽車 707 707
                                    105 君馬SEEK 5 君馬汽車 688 1582
                                    106 中華V3 華晨中華 683 9680
                                    107 長安CS95 長安汽車 680 6064
                                    108 江淮瑞風S7 江淮汽車 645 5463
                                    109 長安CS15 EV 長安汽車 553 3413
                                    110 開瑞K60EV 開瑞汽車 502 1698
                                    111 陸風 陸風汽車 500 17439
                                    112 吉利遠景X1 吉利汽車 448 10393
                                    113 WEY P8 長城汽車 415 2540
                                    114 哈弗H5 長城汽車 398 6306
                                    115 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 397 4622
                                    116 獵豹Q6 獵豹汽車 393 2441
                                    117 北汽制造BJ 212 北京汽車制造廠 371 4009
                                    118 東風風神AX4 東風乘用車 362 5519
                                    119 江鈴E400 江鈴集團新能源 343 1217
                                    120 一汽駿派D60 天津一汽 317 4689
                                    121 上汽大通D90 上汽大通 292 4758
                                    122 北汽制造勇士 北京汽車制造廠 283 2358
                                    123 英致G3 濰柴汽車 271 2138
                                    124 英致G5 濰柴汽車 270 2519
                                    125 漢騰X5新能源 漢騰汽車 269 1910
                                    126 奔騰X80 一汽奔騰 232 2538
                                    127 領克01新能源 吉利汽車 228 627
                                    128 云度π3 云度新能源 220 1785
                                    129 祺智PHEV 廣汽三菱 218 2129
                                    130 榮威MARVEL X 上汽乘用車 193 207
                                    131 北汽紳寶X25 北京汽車 188 3892
                                    132 北京(BJ)20 北京汽車 185 7264
                                    133 獵豹CS9新能源 獵豹汽車 184 2841
                                    134 東風風神AX5 東風乘用車 175 3418
                                    135 全球鷹EX3 康迪電動汽車集團 173 173
                                    136 納智捷優6 SUV 東風裕隆 171 3317
                                    137 比速T3 比速汽車 156 3178
                                    138 昌河Q35 北汽昌河 150 8788
                                    139 眾泰SR9 眾泰汽車 102 7326
                                    140 福田薩瓦納 福田汽車 102 991
                                    141 江淮瑞風S5 江淮汽車 102 17564
                                    142 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 94 15221
                                    143 凱翼V3 凱翼汽車 78 583
                                    144 漢騰X7新能源 漢騰汽車 73 607
                                    145 東風風神AX3 東風乘用車 72 2190
                                    146 眾泰SR7 眾泰汽車 69 7616
                                    147 北京BJ80 北京汽車 33 576
                                    148 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 25 25
                                    149 觀致3都市SUV 觀致汽車 15 140
                                    150 北汽紳寶X55 北京汽車 13 1463
                                    151 力帆X80 力帆汽車 9 338
                                    152 昌河Q25 北汽昌河 5 1464

                                    標簽:
                                    相關文章:

                                    SUV銷量排行榜本月排行

                                    <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?4b2a628b55f3bcb5c6628443d0b7eabf"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> 熟妇的荡欲bd高清,操一操搞一搞射一射,亚洲a片大全网站,无码福利在线播放