無法在這個位置找到: dzlhead.htm

                                    2018年9月SUV銷量排行榜 CR-V強勢殺入前十名,擺脫機油門事件

                                    當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > SUV銷量排行榜 > 來源:互聯網時間:2018-10-23 09:08瀏覽:

                                    2018年9月SUV銷量排行榜完整版出爐了,在今年下半年期間SUV整體處于低迷狀態,哈弗H6還能以壓倒式的優勢,衛冕9月份SUV銷量冠軍,在今年本田CR-V因“機油門”丑聞事件影響,銷量處于低迷狀態,然而卻在9月份銷量破萬,殺入前十名榜單,位居第七名。前十名位置中有四席位置被自主品牌SUV霸占。而作為網紅汽車榮威RX5在本月中銷量只有15888輛,排在第十一名。以下是汽車銷量排行榜小編整理的9月SUV銷量排行榜,僅供參考:

                                    2018年9月SUV銷量排行榜 CR-V強勢殺入前十名,擺脫機油<a href='http://www.toomaki.com/shijian/' target='_blank'><u>門事件</u></a>

                                    2018年9月SUV銷量排行榜完整版
                                    排名 車型 所屬廠商 9月銷量 1-9月累計
                                    1 哈弗H6 長城汽車 35499 306891
                                    2 寶駿510 上汽通用五菱 28342 278849
                                    3 大眾途觀 上汽大眾 25695 221464
                                    4 日產奇駿 東風日產 21906 146542
                                    5 吉利博越 吉利汽車 21268 198801
                                    6 日產逍客 東風日產 18480 127419
                                    7 本田CR-V 東風本田 18224 83594
                                    8 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 17987 181459
                                    9 本田XR-V 東風本田 16438 119721
                                    10 別克昂科威 上汽通用 16274 162730
                                    11 榮威RX5 上汽乘用車 15888 144237
                                    12 本田繽智 廣汽本田 15327 107473
                                    13 長安CS55 長安汽車 14749 123844
                                    14 長安CS75 長安汽車 13849 105664
                                    15 現代ix35 北京現代 13578 92827
                                    16 吉利帝豪GS 吉利汽車 13388 120157
                                    17 現代途勝 北京現代 13242 49598
                                    18 豐田RAV4 一汽豐田 13209 111886
                                    19 奧迪Q5 一汽大眾 11761 96834
                                    20 哈弗H2 長城汽車 10699 64224
                                    21 豐田漢蘭達 廣汽豐田 10506 76959
                                    22 奔馳GLC 北京奔馳 9750 92417
                                    23 起亞智跑 東風悅達起亞 9699 55910
                                    24 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 9637 63878
                                    25 大眾T-ROC探歌 一汽大眾 9494 24813
                                    26 名爵ZS 上汽乘用車 9277 74945
                                    27 領克01 吉利汽車 9081 73497
                                    28 寶駿530 上汽通用五菱 8894 95315
                                    29 長安CS35 長安汽車 8784 96904
                                    30 東風風光580 東風小康 8606 89444
                                    31 吉利遠景X3 吉利汽車 8552 93070
                                    32 三菱歐藍德 廣汽三菱 8534 82280
                                    33 吉利遠景SUV 吉利汽車 8461 89658
                                    34 寶馬X1 華晨寶馬 8079 66217
                                    35 本田冠道 廣汽本田 7992 59836
                                    36 現代ix25 北京現代 7833 50472
                                    37 捷途X70 奇瑞汽車 7777 7777
                                    38 奧迪Q3 一汽大眾 7612 56082
                                    39 大眾途昂 上汽大眾 7500 65199
                                    40 斯柯達柯米克 上汽斯柯達 7341 20501
                                    41 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車 7201 25659
                                    42 華泰圣達菲 華泰汽車 6580 26423
                                    43 雪佛蘭探界者 上汽通用 6563 55853
                                    44 哈弗M6 長城汽車 6527 31603
                                    45 福特銳界 長安福特 6259 51612
                                    46 比亞迪唐新能源 比亞迪 6019 15618
                                    47 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 5959 37173
                                    48 豐田C-HR 廣汽豐田 5875 9782
                                    49 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 5677 67212
                                    50 寶馬X3 華晨寶馬 5639 15136
                                    51 領克02 吉利汽車 5566 12977
                                    52 奔騰X40 一汽奔騰 5511 43388
                                    53 奔馳GLA 北京奔馳 5488 48002
                                    54 Jeep指南者 廣汽菲克 5220 47678
                                    55 中華V6 華晨中華 5197 14587
                                    56 凱迪拉克XT5 上汽通用 5163 55819
                                    57 比亞迪元新能源 比亞迪 5008 15687
                                    58 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 5005 49439
                                    59 觀致5 SUV 觀致汽車 4886 41078
                                    60 東南DX3 東南汽車 4751 50256
                                    61 馬自達CX-4 一汽馬自達 4692 47045
                                    62 比亞迪唐 比亞迪 4416 15495
                                    63 斯柯達柯迪亞克 上汽斯柯達 4356 39534
                                    64 斯威G01 SWM斯威汽車 4308 10388
                                    65 起亞奕跑 東風悅達起亞 4221 8189
                                    66 東風風光S560 東風小康 4176 43124
                                    67 WEY VV5 長城汽車 4092 51209
                                    68 景逸SUV 東風風行 4089 34441
                                    69 吉利遠景S1 吉利汽車 4028 58187
                                    70 馬自達CX-5 長安馬自達 3932 34908
                                    71 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 3867 44475
                                    72 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 3783 9999
                                    73 長安CX70 長安汽車 3772 73267
                                    74 斯柯達柯珞克 上汽斯柯達 3755 19919
                                    75 本田UR-V 東風本田 3572 34913
                                    76 日產勁客 東風日產 3520 25003
                                    77 東風風神AX7 東風乘用車 3448 30724
                                    78 豐田普拉多 一汽豐田 3283 24413
                                    79 比亞迪宋 比亞迪 3157 30607
                                    80 比亞迪宋新能源 比亞迪 3146 29233
                                    81 哈弗H4 長城汽車 3097 27848
                                    82 WEY VV7 長城汽車 3087 47708
                                    83 哈弗H7 長城汽車 3028 13073
                                    84 WEY VV6 長城汽車 3002 4040
                                    85 榮威RX3 上汽乘用車 2873 44086
                                    86 漢騰X5 漢騰汽車 2709 24063
                                    87 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2657 20178
                                    88 啟辰T70 東風啟辰 2646 27511
                                    89 榮威RX5新能源 上汽乘用車 2605 23676
                                    90 日產樓蘭 東風日產 2525 19626
                                    91 眾泰T500 眾泰汽車 2332 28952
                                    92 標致4008 東風標致 2329 25105
                                    93 北汽幻速S3 北汽銀翔 2315 41620
                                    94 凱迪拉克XT4 上汽通用 2313 2313
                                    95 路虎發現神行 奇瑞捷豹路虎 2308 25424
                                    96 三菱新勁炫 廣汽三菱 2284 23210
                                    97 福特翼虎 長安福特 2183 27101
                                    98 漢騰X7 漢騰汽車 2167 19117
                                    99 北京BJ40 北京汽車 2148 17486
                                    100 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車 2138 21284
                                    101 斯威X7 SWM斯威汽車 2037 21174
                                    102 北汽紳寶智行 北京汽車 2033 2033
                                    103 君馬S70 君馬汽車 2026 12764
                                    104 Jeep大指揮官 廣汽菲克 2024 8328
                                    105 華泰新能源EV 華泰新能源 1987 13409
                                    106 長安CS15 長安汽車 1983 22558
                                    107 海馬S5 海馬汽車 1974 20299
                                    108 中華V7 華晨中華 1945 6195
                                    109 眾泰T300 眾泰汽車 1928 36187
                                    110 寶沃BX5 寶沃汽車 1856 16419
                                    111 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 1778 20351
                                    112 眾泰T700 眾泰汽車 1646 30497
                                    113 天逸 C5 AIRCROSS 東風雪鐵龍 1640 18562
                                    114 英菲尼迪QX50 東風英菲尼迪 1591 5685
                                    115 獵豹邁途 獵豹汽車 1574 9843
                                    116 標致5008 東風標致 1535 17108
                                    117 哈弗H9 長城汽車 1527 11487
                                    118 Jeep自由光 廣汽菲克 1497 26321
                                    119 獵豹CS10 獵豹汽車 1473 21481
                                    120 眾泰T600 眾泰汽車 1463 23695
                                    121 野馬E70電動 野馬汽車 1434 3349
                                    122 東南DX7 東南汽車 1431 14801
                                    123 啟辰T90 東風啟辰 1431 18155
                                    124 大邁X7 眾泰汽車 1394 10931
                                    125 海馬騎士 海馬汽車 1373 3204
                                    126 日產途達 東風日產 1371 7989
                                    127 力帆邁威 力帆汽車 1366 19946
                                    128 開瑞K60 開瑞汽車 1323 19985
                                    129 雷諾科雷傲 東風雷諾 1297 29179
                                    130 一汽森雅R7 一汽吉林 1293 19026
                                    131 別克昂科拉 上汽通用 1285 13254
                                    132 雷諾科雷嘉 東風雷諾 1235 15672
                                    133 獵豹CS9 獵豹汽車 1231 32712
                                    134 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車 1227 4220
                                    135 名爵HS 上汽乘用車 1216 1500
                                    136 江淮瑞風S3 江淮汽車 1210 30705
                                    137 榮威RX8 上汽乘用車 1204 10975
                                    138 江淮瑞風S2 江淮汽車 1173 12122
                                    139 野馬T70 野馬汽車 1168 10628
                                    140 一汽森雅R9 一汽吉林 1168 5380
                                    141 北汽幻速S5 北汽銀翔 1152 28710
                                    142 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1092 7285
                                    143 北汽幻速S7 北汽銀翔 1076 26396
                                    144 Jeep自由俠 廣汽菲克 1055 14508
                                    145 大邁X5 眾泰汽車 1028 7770
                                    146 北汽紳寶X35 北京汽車 963 16105
                                    147 歐尚COS1° 長安汽車 960 2991
                                    148 大眾探岳 一汽大眾 954 954
                                    149 野馬T80 野馬汽車 946 5633
                                    150 鈴木維特拉 長安鈴木 919 11037
                                    151 凱翼X3 凱翼汽車 898 5386
                                    152 比速T5 比速汽車 866 19297
                                    153 寶沃BX7 寶沃汽車 859 7811
                                    154 奔騰SENIA R9 一汽奔騰 847 5544
                                    155 凱翼X5 凱翼汽車 838 5341
                                    156 哈弗H1 長城汽車 835 4592
                                    157 云度π1 云度新能源 830 2625
                                    158 昌河Q7 北汽昌河 802 5106
                                    159 東風風行SX6 東風風行 763 11458
                                    160 現代ENCINO 北京現代 754 6259
                                    161 雪鐵龍C3-XR 東風雪鐵龍 754 14119
                                    162 名爵GS 上汽乘用車 745 11177
                                    163 力帆X70 力帆汽車 736 2917
                                    164 傳祺GS4新能源 廣汽新能源 732 6720
                                    165 歐拉iQ 長城汽車 707 707
                                    166 寶馬X1新能源 華晨寶馬 699 5128
                                    167 君馬SEEK 5 君馬汽車 688 1582
                                    168 中華V3 華晨中華 683 9680
                                    169 長安CS95 長安汽車 680 6064
                                    170 云逸 C4 AIRCROSS 東風雪鐵龍 650 650
                                    171 江淮瑞風S7 江淮汽車 645 5463
                                    172 福特翼搏 長安福特 642 14237
                                    173 標致3008 東風標致 632 3235
                                    174 福特撼路者 江鈴福特 621 4643
                                    175 奧迪Q2L 一汽大眾 594 594
                                    176 謳歌CDX 廣汽謳歌 589 4327
                                    177 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 572 1468
                                    178 長安CS15 EV 長安汽車 553 3413
                                    179 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 505 8538
                                    180 開瑞K60EV 開瑞汽車 502 1698
                                    181 陸風 陸風汽車 500 17439
                                    182 吉利遠景X1 吉利汽車 448 10393
                                    183 WEY P8 長城汽車 415 2540
                                    184 哈弗H5 長城汽車 398 6306
                                    185 起亞KX5 東風悅達起亞 397 4664
                                    186 斯威X3 SWM斯威汽車 397 4622
                                    187 獵豹Q6 獵豹汽車 393 2441
                                    188 北汽制造BJ 212 北京汽車制造廠 371 4009
                                    189 東風風神AX4 東風乘用車 362 5519
                                    190 江鈴E400 江鈴集團新能源 343 1217
                                    191 一汽駿派D60 天津一汽 317 4689
                                    192 上汽大通D90 上汽大通 292 4758
                                    193 北汽制造勇士 北京汽車制造廠 283 2358
                                    194 英致G3 濰柴汽車 271 2138
                                    195 英致G5 濰柴汽車 270 2519
                                    196 漢騰X5新能源 漢騰汽車 269 1910
                                    197 雪佛蘭創酷 上汽通用 251 5442
                                    198 鈴木驍途 長安鈴木 243 4589
                                    199 奔騰X80 一汽奔騰 232 2538
                                    200 領克01新能源 吉利汽車 228 627
                                    201 云度π3 云度新能源 220 1785
                                    202 祺智PHEV 廣汽三菱 218 2129
                                    203 榮威MARVEL X 上汽乘用車 193 207
                                    204 DS 7 長安標致雪鐵龍 189 1976
                                    205 北汽紳寶X25 北京汽車 188 3892
                                    206 北京(BJ)20 北京汽車 185 7264
                                    207 獵豹CS9新能源 獵豹汽車 184 2841
                                    208 東風風神AX5 東風乘用車 175 3418
                                    209 全球鷹EX3 康迪電動汽車集團 173 173
                                    210 納智捷優6 SUV 東風裕隆 171 3317
                                    211 比速T3 比速汽車 156 3178
                                    212 昌河Q35 北汽昌河 150 8788
                                    213 寶沃BX6 寶沃汽車 105 547
                                    214 起亞KX3 東風悅達起亞 103 1164
                                    215 眾泰SR9 眾泰汽車 102 7326
                                    216 福田薩瓦納 福田汽車 102 991
                                    217 江淮瑞風S5 江淮汽車 102 17564
                                    218 DS 6 長安標致雪鐵龍 98 535
                                    219 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 94 15221
                                    220 標致2008 東風標致 87 3191
                                    221 凱翼V3 凱翼汽車 78 583
                                    222 漢騰X7新能源 漢騰汽車 73 607
                                    223 東風風神AX3 東風乘用車 72 2190
                                    224 眾泰SR7 眾泰汽車 69 7616
                                    225 大眾途岳 上汽大眾 52 52
                                    226 現代全新勝達 北京現代 46 4832
                                    227 北京BJ80 北京汽車 33 576
                                    228 起亞KX7 東風悅達起亞 33 1650
                                    229 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 25 25
                                    230 觀致3都市SUV 觀致汽車 15 140
                                    231 北汽紳寶X55 北京汽車 13 1463
                                    232 力帆X80 力帆汽車 9 338
                                    233 昌河Q25 北汽昌河 5 1464
                                    234 鈴木鋒馭 長安鈴木 1 52

                                    標簽:

                                    SUV銷量排行榜本月排行

                                    <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?4b2a628b55f3bcb5c6628443d0b7eabf"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> 熟妇的荡欲bd高清,操一操搞一搞射一射,亚洲a片大全网站,无码福利在线播放